Shopping Cart

Your cart is empty

Add some items to get started

Xiaomi Mi Smart Band 10 (2025) - 1.72" AMOLED Display | 21 Days Battery Life | Touchscreen, Multi-Sport Tracker, Activity Tracker, Heart Rate Monitor | BT5.4 - Mystic Rose image 1 of 9 B0FCSFJRN2
Xiaomi Mi Smart Band 10 (2025) - 1.72" AMOLED Display | 21 Days Battery Life | Touchscreen, Multi-Sport Tracker, Activity Tracker, Heart Rate Monitor | BT5.4 - Mystic Rose image 2 of 9 B0FCSFJRN2
Xiaomi Mi Smart Band 10 (2025) - 1.72" AMOLED Display | 21 Days Battery Life | Touchscreen, Multi-Sport Tracker, Activity Tracker, Heart Rate Monitor | BT5.4 - Mystic Rose image 3 of 9 B0FCSFJRN2
Xiaomi Mi Smart Band 10 (2025) - 1.72" AMOLED Display | 21 Days Battery Life | Touchscreen, Multi-Sport Tracker, Activity Tracker, Heart Rate Monitor | BT5.4 - Mystic Rose image 4 of 9 B0FCSFJRN2
Xiaomi Mi Smart Band 10 (2025) - 1.72" AMOLED Display | 21 Days Battery Life | Touchscreen, Multi-Sport Tracker, Activity Tracker, Heart Rate Monitor | BT5.4 - Mystic Rose image 5 of 9 B0FCSFJRN2
Xiaomi Mi Smart Band 10 (2025) - 1.72" AMOLED Display | 21 Days Battery Life | Touchscreen, Multi-Sport Tracker, Activity Tracker, Heart Rate Monitor | BT5.4 - Mystic Rose image 6 of 9 B0FCSFJRN2
Xiaomi Mi Smart Band 10 (2025) - 1.72" AMOLED Display | 21 Days Battery Life | Touchscreen, Multi-Sport Tracker, Activity Tracker, Heart Rate Monitor | BT5.4 - Mystic Rose image 7 of 9 B0FCSFJRN2
Xiaomi Mi Smart Band 10 (2025) - 1.72" AMOLED Display | 21 Days Battery Life | Touchscreen, Multi-Sport Tracker, Activity Tracker, Heart Rate Monitor | BT5.4 - Mystic Rose image 8 of 9 B0FCSFJRN2
Xiaomi Mi Smart Band 10 (2025) - 1.72" AMOLED Display | 21 Days Battery Life | Touchscreen, Multi-Sport Tracker, Activity Tracker, Heart Rate Monitor | BT5.4 - Mystic Rose image 9 of 9 B0FCSFJRN2
Xiaomi Mi Smart Band 10 (2025) - 1.72" AMOLED Display | 21 Days Battery Life | Touchscreen, Multi-Sport Tracker, Activity Tracker, Heart Rate Monitor | BT5.4 - Mystic Rose image 1 of 9 B0FCSFJRN2
Xiaomi Mi Smart Band 10 (2025) - 1.72" AMOLED Display | 21 Days Battery Life | Touchscreen, Multi-Sport Tracker, Activity Tracker, Heart Rate Monitor | BT5.4 - Mystic Rose image 1 of 9 B0FCSFJRN2
Xiaomi Mi Smart Band 10 (2025) - 1.72" AMOLED Display | 21 Days Battery Life | Touchscreen, Multi-Sport Tracker, Activity Tracker, Heart Rate Monitor | BT5.4 - Mystic Rose image 2 of 9 B0FCSFJRN2
Xiaomi Mi Smart Band 10 (2025) - 1.72" AMOLED Display | 21 Days Battery Life | Touchscreen, Multi-Sport Tracker, Activity Tracker, Heart Rate Monitor | BT5.4 - Mystic Rose image 3 of 9 B0FCSFJRN2
Xiaomi Mi Smart Band 10 (2025) - 1.72" AMOLED Display | 21 Days Battery Life | Touchscreen, Multi-Sport Tracker, Activity Tracker, Heart Rate Monitor | BT5.4 - Mystic Rose image 4 of 9 B0FCSFJRN2
Xiaomi Mi Smart Band 10 (2025) - 1.72" AMOLED Display | 21 Days Battery Life | Touchscreen, Multi-Sport Tracker, Activity Tracker, Heart Rate Monitor | BT5.4 - Mystic Rose image 5 of 9 B0FCSFJRN2
Xiaomi Mi Smart Band 10 (2025) - 1.72" AMOLED Display | 21 Days Battery Life | Touchscreen, Multi-Sport Tracker, Activity Tracker, Heart Rate Monitor | BT5.4 - Mystic Rose image 6 of 9 B0FCSFJRN2
Xiaomi Mi Smart Band 10 (2025) - 1.72" AMOLED Display | 21 Days Battery Life | Touchscreen, Multi-Sport Tracker, Activity Tracker, Heart Rate Monitor | BT5.4 - Mystic Rose image 7 of 9 B0FCSFJRN2
Xiaomi Mi Smart Band 10 (2025) - 1.72" AMOLED Display | 21 Days Battery Life | Touchscreen, Multi-Sport Tracker, Activity Tracker, Heart Rate Monitor | BT5.4 - Mystic Rose image 8 of 9 B0FCSFJRN2
Xiaomi Mi Smart Band 10 (2025) - 1.72" AMOLED Display | 21 Days Battery Life | Touchscreen, Multi-Sport Tracker, Activity Tracker, Heart Rate Monitor | BT5.4 - Mystic Rose image 9 of 9 B0FCSFJRN2

₹11,637

₹12,656
11%

Shipping gets calculated at checkout based on item weight and destination country

Xiaomi Mi Smart Band 10 (2025) - 1.72" AMOLED Display | 21 Days Battery Life | Touchscreen, Multi-Sport Tracker, Activity Tracker, Heart Rate Monitor | BT5.4 - Mystic Rose

4.7
ASIN B0FCSFJRN2
Brand:
XIAOMI
Condition:
new
Return:
15 Days return policy
Bought:
50+ bought in past month
Imported from US
1
Add to cart
Estimated delivery by Apr 06 to Apr 09
1
Add to Cart

About this item

  1. Stunning images, smooth touch: Immerse yourself in brilliant clarity with the large 1.72-inch AMOLED display.Vacuum filling sealing technology enables symmetrical 2.0mm ultra-thin bezels, expanding screen-to-body ratio from 66% to 73%. Enjoy incredibly smooth and seamless interaction with crisp, color-accurate images, right on your wrist.
  2. Fast charging, longer adventures: Say goodbye to daily charging hassles! Enjoy an exceptional 21 days of battery life on a single charge. And when you need more power, it only takes an hour to fully recharge the device with fast charging. Freedom without limits!
  3. Revolutionize your swimming and training sessions: The Xiaomi smartwatch is equipped with a new high-precision electronic compass that tracks swimming direction like never before, delivering unparalleled accuracy for pool sessions. Plus, gain detailed insights through professional analysis of your workouts to optimize each session.
  4. Master your nighttime recovery: Discover the secrets of your sleep with comprehensive and enhanced sleep monitoring. Get comprehensive insights into your sleep stages and quality, helping you wake up refreshed and optimize your well-being.
  5. 1500 nits HBM brightness,Glanceable in any light:25% brighter than before, the display achieves a remarkable 1500 nits HBM brightness, making every message readable even in direct sunlight.
  6. A smarter experience with HyperOS: Enjoy a smoother, more connected, and more efficient user interface with the advanced Xiaomi HyperOS 2. Benefit from improved system performance and smarter interactions on your wrist.

Frequently Asked Questions

How are shipping costs calculated?+
Shipping costs are calculated based on total weight of items and can be reviewed before order completion. Shipping charges include door-to-door delivery plus applicable duties and taxes.
What is your return policy?+
If you're not satisfied with your purchase, you may request a refund within 15 days of delivery. Refunds are processed in your bank account for the purchase amount, excluding shipping fees.
How can I track my order?+
After placing an order, it will appear as Pending in your account's Orders section. You can also track your order at Order Tracking using your tracking number.
What payment methods do you accept?+
We accept all major credit, debit cards and UPI payments. Any card displaying a Visa or Mastercard logo can be used, including prepaid cards and Visa-based e-dirham cards.
Where does ShopEase deliver?+
We connect global suppliers with customers in India through our distribution network located in India.

Product Specifications

Package Dimensions
8.15 x 5 x 1.02 inches
Item Weight
0.563 ounces
ASIN
B0FCSFJRN2
Item model number
63268
Batteries
A batteries required.
Customer Reviews
4.7 4.7 out of 5 stars 21 ratings 4.7 out of 5 stars
Best Sellers Rank
#65,668 in Sports & Outdoors (See Top 100 in Sports & Outdoors) #247 in Activity & Fitness Trackers #460 in Electronics & Gadgets
Date First Available
July 2, 2025
Manufacturer
Xiaomi
Item Weight
15.95 Grams
Standing screen display size
1.72 Inches
Memory Storage Capacity
256 MB
Operating System
Android 8.0 or iOS 14.0 and above
Special Feature
Activity Tracker
Battery Capacity
233 Milliamp Hours
Connectivity Technology
Bluetooth
Wireless Communication Standard
Bluetooth
Battery Cell Composition
Lithium Ion
GPS
No GPS
Shape
Oval
Screen Size
1.72 Inches